Publié le 14 avril 2020 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVille | Prix en € /m2 |
---|---|
Paris | 11 796 € |
Marseille | 2 639 € |
Lyon | 5 184 € |
Toulouse | 3 213 € |
Nice | 5 078 € |
Nantes | 3 893 € |
Montpellier | 3 108 € |
Strasbourg | 2 963 € |
Bordeaux | 4 666 € |
Lille | 3 462 € |
Rennes | 3 658 € |
Reims | 2 259 € |
Saint-Étienne | 1 134 € |
Le Havre | 1 608 € |
Toulon | 2 419 € |
Grenoble | 2 167 € |
Dijon | 2 223 € |
Angers | 2 900 € |
Nîmes | 2 076 € |
Le Mans | 1 560 € |
Clermont-Ferrand | 1 982 € |
Brest | 1 686 € |
Tours | 2 625 € |
Amiens | 2 139 € |
Limoges | 1 428 € |
Annecy | 4 415 € |
Perpignan | 1 511 € |
Metz | 1 964 € |
Besançon | 1 978 € |
Orléans | 2 158 € |
Rouen | 2 283 € |
Mulhouse | 1 349 € |
Caen | 2 304 € |
Nancy | 2 051 € |
Poitiers | 1 672 € |
Pau | 1 800 € |
Ajaccio | 3 641 € |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 802 933 annonces publiées au 1er avril 2020 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleDécouvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de mars.
Lire l'article