Publié le 02 septembre 2021 • Baromètre
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de septembre.
Lire l'articleVille | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
---|---|---|---|
Paris | 11 250 € | - 0,9% | - 3,1% |
Marseille | 2 949 € | + 0,6% | + 7,8% |
Lyon | 5 444 € | - 1,6% | + 0,0% |
Toulouse | 3 493 € | - 1,2% | + 1,4% |
Nice | 5 266 € | + 1,7% | + 2,2% |
Nantes | 4 306 € | + 0,3% | + 6,5% |
Montpellier | 3 428 € | + 1,8% | + 6,9% |
Strasbourg | 3 734 € | + 5,0% | + 16,2% |
Bordeaux | 4 845 € | + 0,5% | + 2,6% |
Lille | 3 830 € | + 0,5% | + 6,1% |
Rennes | 3 986 € | + 1,3% | + 11,4% |
Reims | 2 667 € | + 5,3% | + 10,3% |
Saint-Étienne | 1 290 € | + 1,8% | + 9,7% |
Le Havre | 2 000 € | + 3,3% | + 8,8% |
Toulon | 2 498 € | - 1,2% | - 1,0% |
Grenoble | 2 500 € | + 3,6% | + 9,6% |
Dijon | 2 736 € | - 1,0% | + 18,3% |
Angers | 3 461 € | + 3,9% | + 5,0% |
Nîmes | 2 271 € | + 1,8% | + 10,4% |
Le Mans | 1 680 € | + 0,7% | + 4,0% |
Clermont-Ferrand | 2 366 € | + 0,9% | + 15,6% |
Brest | 2 130 € | + 2,8% | + 18,6% |
Tours | 2 957 € | - 1,4% | + 11,6% |
Amiens | 2 349 € | + 1,7% | + 1,2% |
Limoges | 1 747 € | + 4,7% | + 10,1% |
Annecy | 5 113 € | + 7,4% | + 5,9% |
Perpignan | 1 546 € | + 0,3% | - 0,6% |
Metz | 2 303 € | - 0,6% | + 9,6% |
Besançon | 2 279 € | + 2,7% | + 9,3% |
Orléans | 2 601 € | + 2,4% | + 15,3% |
Rouen | 2 335 € | - 0,3% | - 4,7% |
Mulhouse | 1 449 € | + 5,2% | + 7,6% |
Caen | 2 794 € | + 4,4% | + 13,9% |
Nancy | 2 272 € | - 0,2% | + 5,5% |
Poitiers | 2 093 € | - 1,9% | + 15,6% |
Pau | 2 099 € | + 1,9% | + 13,5% |
Ajaccio | 3 841 € | + 1,2% | + 1,6% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 607 183 annonces diffusées au 1er août 2021 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de septembre.
Lire l'articleChaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article