Publié le 11 janvier 2021 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVille | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % |
---|---|---|
Paris | 11 595 € | + 0,1% |
Marseille | 2 881 € | + 3,6% |
Lyon | 5 493 € | + 0,2% |
Toulouse | 3 399 € | - 0,3% |
Nice | 5 121 € | - 0,4% |
Nantes | 4 145 € | + 2,6% |
Montpellier | 3 243 € | + 1,0% |
Strasbourg | 3 255 € | + 1,1% |
Bordeaux | 4 767 € | - 0,3% |
Lille | 3 630 € | - 0,9% |
Rennes | 3 816 € | + 2,9% |
Reims | 2 389 € | - 1,8% |
Saint-Étienne | 1 214 € | + 2,0% |
Le Havre | 1 848 € | - 3,3% |
Toulon | 2 555 € | + 0,9% |
Grenoble | 2 441 € | + 7,1% |
Dijon | 2 428 € | - 1,7% |
Angers | 3 259 € | + 1,4% |
Nîmes | 2 129 € | 0,0% |
Le Mans | 1 639 € | - 2,4% |
Clermont-Ferrand | 2 180 € | + 7,4% |
Brest | 2 011 € | + 8,8% |
Tours | 2 751 € | + 5,5% |
Amiens | 2 284 € | - 3,1% |
Limoges | 1 663 € | + 2,3% |
Annecy | 4 884 € | - 1,9% |
Perpignan | 1 523 € | - 1,0% |
Metz | 2 234 € | + 1,8% |
Besançon | 2 115 € | + 1,4% |
Orléans | 2 347 € | + 3,7% |
Rouen | 2 418 € | + 3,3% |
Mulhouse | 1 369 € | + 9,9% |
Caen | 2 584 € | - 1,7% |
Nancy | 2 245 € | + 2,3% |
Poitiers | 2 004 € | + 7,7% |
Pau | 1 948 € | + 3,6% |
Ajaccio | 3 797 € | + 0,8% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 720 102 annonces diffusées au 1er janvier 2021 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleAvec 1 300 agences partout en France, Orpi s’affirme comme le premier réseau de points de vente immobiliers. Réseau coopératif, il réunit 7 000 collaborateurs et a accompagné plus de 42 000 transactions en 2019. Christine Fumagalli, Présidente, évoque l’actualité du marché en cette fin d’année.
Lire l'article