Publié le 11 mai 2020 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVille | Prix en € /m2 |
---|---|
Paris | 11 863 € |
Marseille | 2 613 € |
Lyon | 5 276 € |
Toulouse | 3 215 € |
Nice | 5 100 € |
Nantes | 3 932 € |
Montpellier | 3 131 € |
Strasbourg | 2 998 € |
Bordeaux | 4 666 € |
Lille | 3 478 € |
Rennes | 3 532 € |
Reims | 2 282 € |
Saint-Étienne | 1 134 € |
Le Havre | 1 621 € |
Toulon | 2 430 € |
Grenoble | 2 167 € |
Dijon | 2 225 € |
Angers | 3 000 € |
Nîmes | 2 090 € |
Le Mans | 1 560 € |
Clermont-Ferrand | 1 980 € |
Brest | 1 691 € |
Tours | 2 561 € |
Amiens | 2 140 € |
Limoges | 1 443 € |
Annecy | 4 565 € |
Perpignan | 1 511 € |
Metz | 1 965 € |
Besançon | 2 011 € |
Orléans | 2 159 € |
Rouen | 2 293 € |
Mulhouse | 1 349 € |
Caen | 2 304 € |
Nancy | 2 071 € |
Poitiers | 1 711 € |
Pau | 1 816 € |
Ajaccio | 3 639 € |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 802 768 annonces publiées au 1er mai 2020 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleComme toutes les agences immobilières, celles du réseau ERA ont dû mettre un terme provisoire à leurs activités auprès des clients. Éric Allouche, Directeur exécutif, nous donne des indications sur la sortie de crise comme il l'anticipe.
Lire l'article