Les prix de l'immobilier à L'Aigle (61300)
| Prix m² appartement | 1 037 € | 
| variation sur 3 mois | - 12,1% | 
| variation sur 12 mois | - 3,5% | 
| Prix m² maison | 1 700 € | 
| variation sur 3 mois | - 5,3% | 
| variation sur 12 mois | + 6,4% | 
Vous avez un bien à vendre à L'Aigle ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 194 000 € | 1 037 €/m² | Appartement | 187 m² | 8 pièces | iad France - Elodie Bruaux ... | 
| 79 500 € | 803 €/m² | Appartement | 99 m² | 4 pièces | Appartement situé au 1er ét... | 
Exemple de prix pour des maisons
| 127 000 € | 1 868 €/m² | Maison | 68 m² | 3 pièces | Rare sur le marché de L'AIG... | 
| 305 000 € | 1 419 €/m² | Maison | 215 m² | 10 pièces | 20 kms de L'AIGLE - PROCHE ... | 
| 745 000 € | 1 146 €/m² | Maison | 650 m² | 15 pièces | iad France - Elodie Bruaux ... | 
| 260 000 € | 1 857 €/m² | Maison | 140 m² | 8 pièces | Maison proche du centre vil... | 
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :