Les prix de l’immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Corse-du-Sud. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Ajaccio | 4 075 € | 4 571 € |
Porto-Vecchio | 6 097 € | 6 229 € |
Sartène | 3 002 € | 3 958 € |
Propriano | 4 719 € | 3 818 € |
Grosseto-Prugna | 6 000 € | 4 866 € |
Alata | 4 830 € | 4 455 € |
Bastelicaccia | 4 519 € | 4 908 € |
Zonza | 5 427 € | 6 536 € |
Bonifacio | 5 750 € | 6 992 € |
Afa | 4 464 € | 5 392 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :