Les prix de l’immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Corse-du-Sud. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Ajaccio | 4 133 € | 4 669 € |
Porto-Vecchio | 6 755 € | 6 283 € |
Sartène | 2 944 € | 4 181 € |
Propriano | 4 892 € | 4 381 € |
Grosseto-Prugna | 5 831 € | 4 933 € |
Alata | 3 907 € | 4 455 € |
Bastelicaccia | 4 750 € | 4 514 € |
Zonza | 6 462 € | 6 500 € |
Bonifacio | 5 808 € | 6 237 € |
Afa | 4 464 € | 4 985 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :