Les prix de l’immobilier en Haute-Corse (2B)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Haute-Corse. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Bastia | 3 055 € | 4 792 € |
Corte | 2 860 € | 3 000 € |
Borgo | 3 418 € | 3 663 € |
Biguglia | 2 966 € | 2 979 € |
Furiani | 3 271 € | 3 378 € |
Calvi | 5 462 € | 6 487 € |
Lucciana | 3 098 € | 3 550 € |
Ghisonaccia | 2 761 € | 3 771 € |
Ville-di-Pietrabugno | 3 776 € | 4 485 € |
L'Ile-Rousse | 5 316 € | 5 689 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :