Les prix de l’immobilier à La Réunion (974)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de La Réunion. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Saint-Denis | 2 943 € | 3 341 € |
Saint-Paul | 5 517 € | 4 500 € |
Saint-Pierre | 3 637 € | 3 389 € |
Le Tampon | 2 324 € | 2 455 € |
Saint-Louis | 1 809 € | 2 648 € |
Saint-André | 1 875 € | 2 288 € |
Le Port | 2 150 € | 2 636 € |
Saint-Benoît | 1 677 € | 2 128 € |
Saint-Leu | 4 653 € | 3 519 € |
Sainte-Marie | 2 541 € | 3 087 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :