Les prix de l'immobilier à Saint-Maur-des-Fossés (94100, 94210)
Prix m² appartement |
5 797 € |
variation sur 3 mois | - 1,7% |
variation sur 12 mois | + 1,8% |
Prix m² maison |
6 296 € |
variation sur 3 mois | - 0,9% |
variation sur 12 mois | - 5,1% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Maur-des-Fossés ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
291 000 € | 4 179 €/m² | Appartement | 69,64 m² | 4 pièces | Appartement - LA VARENNE SA... |
190 000 € | 3 940 €/m² | Appartement | 48,22 m² | 3 pièces | Dans résidence fermée et au... |
379 000 € | 6 030 €/m² | Appartement | 62,85 m² | 3 pièces | Vous rêvez de balades au bo... |
228 000 € | 4 494 €/m² | Appartement | 50,73 m² | 2 pièces | Place des Molènes, proche b... |
Exemple de prix pour des maisons
580 000 € | 4 279 €/m² | Maison | 135,53 m² | 6 pièces | En vente chez PANDORA Immob... |
499 000 € | 6 743 €/m² | Maison | 74 m² | 4 pièces | Maison Saint Maur Des Fosse... |
1 100 000 € | 5 357 €/m² | Maison | 205,35 m² | 8 pièces | MAISON FAMILIALE INDIVIDUEL... |
669 000 € | 6 008 €/m² | Maison | 111,35 m² | 6 pièces | Maison 6 pièces Saint Maur... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :