Les prix de l’immobilier en Lozère (48)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Lozère. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Mende | 1 542 € | 1 845 € |
Marvejols | 1 656 € | 1 000 € |
Saint-Chély-d'Apcher | 2 316 € | 1 402 € |
Langogne | 1 134 € | 876 € |
Peyre en Aubrac | 1 303 € | |
Bourgs sur Colagne | 1 902 € | |
La Canourgue | 1 153 € | |
Florac Trois Rivières | 1 390 € | |
Chanac | 1 248 € | |
Saint-Alban-sur-Limagnole | 775 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :