Les prix de l’immobilier en Lozère (48)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Lozère. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Mende | 1 542 € | 1 881 € |
Marvejols | 1 510 € | 1 269 € |
Saint-Chély-d'Apcher | 2 485 € | 1 233 € |
Langogne | 1 047 € | 1 130 € |
Peyre en Aubrac | 1 244 € | 1 391 € |
Bourgs sur Colagne | 1 276 € | |
La Canourgue | 1 316 € | |
Florac Trois Rivières | 1 586 € | |
Chanac | 1 101 € | |
Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 542 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :