Les prix de l’immobilier en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Voici les prix immobilier au m² en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Marseille | 3 407 € | 4 287 € |
Nice | 5 862 € | 6 691 € |
Toulon | 3 002 € | 4 193 € |
Aix-en-Provence | 5 367 € | 6 104 € |
Avignon | 2 677 € | 2 578 € |
Cannes | 8 589 € | 9 657 € |
Antibes | 6 469 € | 8 250 € |
La Seyne-sur-Mer | 3 444 € | 4 327 € |
Hyères | 4 230 € | 5 198 € |
Fréjus | 4 784 € | 5 316 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :