de superimmo.com

Votre magazine en ligne d’information sur l’immobilier

Mag

Les prix de l'immobilier d'avril - Baromètre Superimmo.com

Publié le 07 avril 2021

Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois d'avril.

Baromètre des prix de l'immobilier avril 2021 Superimmo.com

Ville Prix en € /m2 Variation à 3 mois en % Var. à 12 mois en %
Paris 11 384 € - 1,8% - 3,5%
Marseille 2 948 € + 2,3% + 11,7%
Lyon 5 509 € + 0,3% + 6,3%
Toulouse 3 481 € + 2,4% + 8,3%
Nice 5 149 € + 0,5% + 1,4%
Nantes 4 280 € + 3,3% + 9,9%
Montpellier 3 340 € + 3,0% + 7,5%
Strasbourg 3 474 € + 6,7% + 17,2%
Bordeaux 4 814 € + 1,0% + 3,2%
Lille 3 773 € + 3,9% + 9,0%
Rennes 3 976 € + 4,2% + 8,7%
Reims 2 551 € + 6,8% + 12,9%
Saint-Étienne 1 262 € + 4,0% + 11,3%
Le Havre 1 871 € + 1,2% + 16,4%
Toulon 2 544 € - 0,4% + 5,2%
Grenoble 2 446 € + 0,2% + 12,9%
Dijon 2 680 € + 10,4% + 20,6%
Angers 3 410 € + 4,6% + 17,6%
Nîmes 2 166 € + 1,7% + 4,3%
Le Mans 1 655 € + 1,0% + 6,1%
Clermont-Ferrand 2 285 € + 4,8% + 15,3%
Brest 2 080 € + 3,4% + 23,4%
Tours 2 879 € + 4,7% + 9,7%
Amiens 2 306 € + 1,0% + 7,8%
Limoges 1 660 € - 0,2% + 16,2%
Annecy 4 882 € 0,0% + 10,6%
Perpignan 1 528 € + 0,3% + 1,1%
Metz 2 311 € + 3,4% + 17,7%
Besançon 2 254 € + 6,6% + 14,0%
Orléans 2 389 € + 1,8% + 10,7%
Rouen 2 348 € - 2,9% + 2,8%
Mulhouse 1 382 € + 0,9% + 2,4%
Caen 2 749 € + 6,4% + 19,3%
Nancy 2 239 € - 0,3% + 9,2%
Poitiers 2 042 € + 1,9% + 22,1%
Pau 1 993 € + 2,3% + 10,7%
Ajaccio 3 748 € - 1,3% + 2,9%
Retrouvez en détail tous les prix de l'immobilier ville par ville ici.

Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 674 941 annonces diffusées au 1er avril 2021 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.

À lire également