Les prix de l’immobilier dans le Bas-Rhin (67)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département du Bas-Rhin. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Strasbourg | 3 788 € | 3 654 € |
Haguenau | 2 582 € | 2 688 € |
Schiltigheim | 3 154 € | 3 082 € |
Illkirch-Graffenstaden | 3 435 € | 3 195 € |
Sélestat | 2 700 € | 2 370 € |
Lingolsheim | 2 769 € | 3 004 € |
Bischheim | 2 748 € | 2 797 € |
Bischwiller | 1 891 € | 2 071 € |
Ostwald | 3 312 € | 3 407 € |
Saverne | 1 866 € | 2 300 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :