Les prix de l'immobilier à Parentis-en-Born (40160)
Prix m² appartement |
3 317 € |
variation sur 3 mois | - 1,7% |
variation sur 12 mois | - 2% |
Prix m² maison |
3 597 € |
variation sur 3 mois | + 5,4% |
variation sur 12 mois | + 2,4% |
Vous avez un bien à vendre à Parentis-en-Born ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
300 801 € | 4 137 €/m² | Appartement | 72,71 m² | 3 pièces | Nous vous invitons à découv... |
160 900 € | 3 742 €/m² | Appartement | 43 m² | 2 pièces | AVILEO vous présente la RES... |
109 140 € | 2 373 €/m² | Appartement | 46 m² | 2 pièces | EXCLUSIVITÉ En vente : déc... |
249 000 € | 3 467 €/m² | Appartement | 71,81 m² | 3 pièces | Découvrez cet appartement n... |
Exemple de prix pour des maisons
475 000 € | 3 369 €/m² | Maison | 141 m² | 5 pièces | iad France - Vitor E Silva ... |
250 000 € | 3 086 €/m² | Maison | 81 m² | 5 pièces | iad France - Sophie MIGNON ... |
437 800 € | 3 874 €/m² | Maison | 113 m² | 5 pièces | Coup de cœur assuré! Vous c... |
299 999 € | 3 353 €/m² | Maison | 89,46 m² | 4 pièces | Située dans un environnemen... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :