Les prix de l'immobilier à Parentis-en-Born (40160)
Prix m² appartement |
2 116 € |
variation sur 3 mois | - 38,4% |
variation sur 12 mois | - 38,8% |
Prix m² maison |
3 507 € |
variation sur 3 mois | - 0,5% |
variation sur 12 mois | + 0,2% |
Vous avez un bien à vendre à Parentis-en-Born ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
56 000 € | 1 400 €/m² | Appartement | 40 m² | 2 pièces | Appartement T2 au 1er et de... |
58 000 € | 1 487 €/m² | Appartement | 39 m² | 3 pièces | Cet appartement de type T3,... |
247 000 € | 3 445 €/m² | Appartement | 71,7 m² | 3 pièces | PARENTIS-EN-BORN, un cadre ... |
159 900 € | 1 812 €/m² | Appartement | 88,26 m² | 4 pièces | Appartement T4 de 88 m² env... |
Exemple de prix pour des maisons
299 000 € | 3 341 €/m² | Maison | 89,5 m² | 4 pièces | À vendre Maison rénovée à... |
417 300 € | 3 508 €/m² | Maison | 118,97 m² | 5 pièces | À proximité immédiate du co... |
549 000 € | 2 153 €/m² | Maison | 255 m² | 8 pièces | iad France - Vitor E Silva ... |
445 000 € | 3 134 €/m² | Maison | 142 m² | 7 pièces | iad France - Sophie MIGNON ... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :