Les prix de l’immobilier en Bourgogne
Voici les prix immobilier au m² en région Bourgogne. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Dijon | 2 866 € | 3 207 € |
Chalon-sur-Saône | 1 635 € | 1 838 € |
Auxerre | 1 587 € | 1 688 € |
Nevers | 1 083 € | 1 335 € |
Mâcon | 1 965 € | 2 176 € |
Sens | 1 721 € | 1 853 € |
Le Creusot | 1 136 € | 1 181 € |
Beaune | 3 078 € | 2 527 € |
Montceau-les-Mines | 1 011 € | 1 204 € |
Chenôve | 1 510 € | 2 535 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :