Les prix de l'immobilier à Larche (19600)
| Prix m² appartement | 1 806 € | 
| variation sur 3 mois | + 9,5% | 
| variation sur 12 mois | + 9,5% | 
| Prix m² maison | 1 557 € | 
| variation sur 3 mois | - 5,1% | 
| variation sur 12 mois | - 13,4% | 
Vous avez un bien à vendre à Larche ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 82 500 € | 1 650 €/m² | Appartement | 50 m² | 2 pièces | Dans le centre-ville de LAR... | 
Exemple de prix pour des maisons
| 312 000 € | 2 496 €/m² | Maison | 125 m² | 6 pièces | FAUREIMMO / Au cœur d’un pa... | 
| 294 000 € | 1 861 €/m² | Maison | 158 m² | 7 pièces | ? Maison familiale pleine d... | 
| 179 140 € | 1 558 €/m² | Maison | 115 m² | 6 pièces | FAUREIMMO.FR/ Maison de typ... | 
| 234 150 € | 1 524 €/m² | Maison | 153,61 m² | 6 pièces | EXCLUSIVITÉ FAUREIMMO / Mai... | 
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :