Les prix de l’immobilier dans le Tarn (81)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département du Tarn. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Albi | 2 532 € | 2 057 € |
Castres | 1 690 € | 1 811 € |
Gaillac | 1 886 € | 2 038 € |
Graulhet | 806 € | 1 572 € |
Lavaur | 1 833 € | 2 150 € |
Mazamet | 992 € | 1 317 € |
Carmaux | 982 € | 1 318 € |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 2 292 € | 2 333 € |
Saint-Juéry | 2 185 € | 1 678 € |
Labruguière | 1 658 € | 1 351 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :