Les prix de l'immobilier à Allos (04260)
Prix m² appartement |
3 447 € |
variation sur 3 mois | - 0,8% |
variation sur 12 mois | - 5,2% |
Prix m² maison |
2 889 € |
variation sur 3 mois | - 0,3% |
variation sur 12 mois | - 15,5% |
Vous avez un bien à vendre à Allos ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
87 000 € | 3 107 €/m² | Appartement | 28 m² | 2 pièces | VERITABLE COUP DE COEUR SUR... |
68 000 € | 3 778 €/m² | Appartement | 18 m² | 1 pièces | TRES JOLI STUDIO DE 18 M2 R... |
93 000 € | 2 657 €/m² | Appartement | 35 m² | 2 pièces | À Allos, station de sports ... |
119 900 € | 4 282 €/m² | Appartement | 28 m² | 2 pièces | VERITABLE COUP DE COEUR SUR... |
Exemple de prix pour des maisons
3 120 000 € | 3 545 €/m² | Maison | 880 m² | 27 pièces | ALLOS Ce chalet d'exception... |
185 000 € | 2 643 €/m² | Maison | 70 m² | 5 pièces | EXCLUSIVITE. SUPER ALLOS. .... |
247 000 € | 2 470 €/m² | Maison | 100 m² | 4 pièces | EXCLUSIVITE. ALLOS LE SEIGN... |
620 000 € | 3 875 €/m² | Maison | 160 m² | 7 pièces | VERITABLE COUP DE COEUR AU ... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :