Les prix de l'immobilier à Breil-sur-Roya (06540)

Prix m² appartement

1 336 €
variation sur 3 mois - 12,7%
variation sur 12 mois - 23,1%

Prix m² maison

2 100 €
variation sur 3 mois - 16,4%
variation sur 12 mois - 19,2%
Dernière mise à jour le 01/11/2024 + d'infos

Vous avez un bien à vendre à Breil-sur-Roya ?

Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement

Exemple de prix pour des appartements

89 250 € 2 112 €/m² Appartement 42,26 m² 3 pièces Charmant 3 pièces de 42.26m...
49 000 € 1 531 €/m² Appartement 32 m² 3 pièces Appartement 3 pièces de 32m...
95 400 € 1 384 €/m² Appartement 68,94 m² 3 pièces Appartement 3 pièces au 2 è...
58 850 € 981 €/m² Appartement 60 m² 3 pièces Appartement 3 pièces d'envi...

Exemple de prix pour des maisons

220 000 € 1 596 €/m² Maison 137,86 m² 5 pièces Belle maison de 137.86m2 av...
100 700 € 1 439 €/m² Maison 70 m² 3 pièces Maison en duplex de 71 m2 c...
291 200 € 2 080 €/m² Maison 140 m² 5 pièces Maison jumelée 5 pièces d'e...
127 200 € 1 590 €/m² Maison 80 m² 3 pièces Magnifique bâti d'environ 8...

Pour aller plus loin

Les annonces à l'achat :

Rechercher une agence immobilière :