Les prix de l'immobilier à Evian-les-Bains (74500)
Prix m² appartement |
5 329 € |
variation sur 3 mois | - 3,3% |
variation sur 12 mois | - 4,7% |
Prix m² maison |
5 850 € |
variation sur 3 mois | + 27,2% |
variation sur 12 mois | + 27,2% |
Vous avez un bien à vendre à Evian-les-Bains ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
435 000 € | 4 983 €/m² | Appartement | 87,3 m² | 4 pièces | NOUVEAUTÉ Century 21 ! Déco... |
349 000 € | 6 017 €/m² | Appartement | 58 m² | 3 pièces | EVIAN-LES-BAINS - Apparteme... |
275 000 € | 5 060 €/m² | Appartement | 54,35 m² | 3 pièces | Superbe opportunité d'acqué... |
389 000 € | 3 851 €/m² | Appartement | 101 m² | 3 pièces | Cet appartement de type 3, ... |
Exemple de prix pour des maisons
725 000 € | 7 039 €/m² | Maison | 103 m² | 4 pièces | À Évian-les-Bains, maison j... |
2 500 000 € | 11 905 €/m² | Maison | 210 m² | 5 pièces | Evian-les-bains, Maison d'a... |
649 000 € | 5 276 €/m² | Maison | 123 m² | 4 pièces | Située à Publier (74500), c... |
730 000 € | 7 087 €/m² | Maison | 103 m² | 4 pièces | A VENDRE MAISON DE STANDING... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :