Publié le 09 août 2022 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVille | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
---|---|---|---|
Paris | 10 778 € | - 1,5% | - 4,2% |
Marseille | 3 236 € | + 2,9% | + 9,7% |
Lyon | 5 419 € | - 0,4% | - 0,5% |
Toulouse | 3 634 € | + 1,6% | + 4,0% |
Nice | 5 537 € | + 4,3% | + 5,1% |
Nantes | 4 333 € | - 0,8% | + 0,6% |
Montpellier | 3 859 € | + 3,2% | + 12,6% |
Strasbourg | 3 837 € | - 2,5% | + 2,8% |
Bordeaux | 5 058 € | + 0,5% | + 4,4% |
Lille | 4 002 € | + 0,3% | + 4,5% |
Rennes | 4 060 € | + 1,7% | + 1,9% |
Reims | 2 908 € | + 2,1% | + 9,0% |
Saint-Étienne | 1 342 € | - 1,3% | + 4,0% |
Le Havre | 2 378 € | + 7,7% | + 18,9% |
Toulon | 2 633 € | + 1,5% | + 5,4% |
Grenoble | 2 546 € | + 0,1% | + 1,8% |
Dijon | 2 897 € | + 3,8% | + 5,9% |
Angers | 3 690 € | + 0,1% | + 6,6% |
Nîmes | 2 466 € | + 1,5% | + 8,6% |
Le Mans | 1 944 € | + 2,8% | + 15,7% |
Clermont-Ferrand | 2 427 € | + 5,2% | + 2,6% |
Brest | 2 366 € | + 0,6% | + 11,1% |
Tours | 3 165 € | - 2,2% | + 7,0% |
Amiens | 2 667 € | + 6,3% | + 13,5% |
Limoges | 1 761 € | + 0,6% | + 0,8% |
Annecy | 5 763 € | + 4,4% | + 12,7% |
Perpignan | 1 810 € | + 2,5% | + 17,1% |
Metz | 2 521 € | + 0,1% | + 9,5% |
Besançon | 2 347 € | - 5,9% | + 3,0% |
Orléans | 3 004 € | + 6,6% | + 15,5% |
Rouen | 2 882 € | + 1,7% | + 23,4% |
Mulhouse | 1 592 € | + 11,8% | + 9,9% |
Caen | 3 118 € | + 3,0% | + 11,6% |
Nancy | 2 454 € | - 1,8% | + 8,0% |
Poitiers | 2 181 € | + 1,1% | + 4,2% |
Pau | 2 223 € | - 0,3% | + 5,9% |
Ajaccio | 3 940 € | + 2,7% | + 2,6% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 685 036 annonces diffusées au 1er août 2022 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVous êtes propriétaire et les circonstances vous obligent à déménager ? Focus sur le prêt‑relais, un dispositif qui vous permet de faire l’acquisition d’un nouveau bien avant d’avoir vendu celui que vous possédez déjà.
Lire l'article