Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris 1er | 14 756 € | |
Paris 2ème | 12 550 € | |
Paris 3ème | 12 829 € | |
Paris 4ème | 14 258 € | |
Paris 5ème | 12 631 € | |
Paris 6ème | 16 666 € | |
Paris 7ème | 16 311 € | |
Paris 8ème | 14 397 € | |
Paris 9ème | 11 555 € | |
Paris 10ème | 9 830 € | |
Paris 11ème | 10 516 € | |
Paris 12ème | 9 664 € | |
Paris 13ème | 9 057 € | |
Paris 14ème | 10 000 € | |
Paris 15ème | 9 916 € | |
Paris 16ème | 12 950 € | |
Paris 17ème | 11 013 € | |
Paris 18ème | 9 259 € | |
Paris 19ème | 8 263 € | |
Paris 20ème | 8 686 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :