Les prix de l’immobilier en Île-de-France
Voici les prix immobilier au m² en région Île-de-France. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris | 10 174 € | |
Boulogne-Billancourt | 8 533 € | |
Saint-Denis | 4 356 € | 3 653 € |
Argenteuil | 3 348 € | 3 551 € |
Montreuil | 6 371 € | 5 272 € |
Nanterre | 5 201 € | 5 812 € |
Vitry-sur-Seine | 4 153 € | 4 668 € |
Créteil | 3 980 € | 5 143 € |
Asnières-sur-Seine | 6 356 € | 6 619 € |
Versailles | 6 820 € | 7 422 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :