Les prix de l’immobilier en Île-de-France
Voici les prix immobilier au m² en région Île-de-France. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris | 10 438 € | |
Boulogne-Billancourt | 8 698 € | |
Saint-Denis | 4 268 € | 3 786 € |
Argenteuil | 3 337 € | 3 494 € |
Montreuil | 6 054 € | 5 429 € |
Nanterre | 5 422 € | 6 068 € |
Vitry-sur-Seine | 4 187 € | 4 512 € |
Créteil | 3 935 € | 5 007 € |
Asnières-sur-Seine | 6 472 € | 6 641 € |
Versailles | 6 898 € | 7 375 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :