Les prix de l’immobilier en Île-de-France
Voici les prix immobilier au m² en région Île-de-France. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris | 10 629 € | |
Boulogne-Billancourt | 8 754 € | |
Saint-Denis | 4 261 € | 3 702 € |
Argenteuil | 3 335 € | 3 536 € |
Montreuil | 6 111 € | 5 402 € |
Nanterre | 5 352 € | 5 690 € |
Vitry-sur-Seine | 4 150 € | 4 542 € |
Créteil | 3 955 € | 5 131 € |
Asnières-sur-Seine | 6 529 € | 6 375 € |
Versailles | 6 853 € | 7 675 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :