Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris 1er | 14 025 € | |
Paris 2ème | 12 234 € | |
Paris 3ème | 12 461 € | |
Paris 4ème | 14 074 € | |
Paris 5ème | 12 742 € | |
Paris 6ème | 15 806 € | |
Paris 7ème | 15 432 € | |
Paris 8ème | 13 941 € | |
Paris 9ème | 11 452 € | |
Paris 10ème | 9 674 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :