Publié le 07 octobre 2019 • Zoom annonces
Chaque semaine, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleNantes a sauté sur la première place du podium avec une augmentation de + 6,4 % sur 3 mois. Les prix s'y négocient désormais en moyenne autour de 3 780 €/m2.
Nancy a fait son apparition en 3ème place du podium avec des prix autour de 2 123 €/m2 soit une augmentation de 5,5 %.
Rennes stoppe enfin son ascension, les prix s'y négocient en ce moment en moyenne 200 € de moins qu'il y a un mois, soit désormais 3238 €/m2.
À Bordeaux, baisse de 1,8 % par rapport au prix de septembre 2018.
Avec 1260 €/m2, Limoges affiche des prix en moyenne 4 % inférieur au prix du mois de juin.
Malgré l'accalmie à Rennes, les prix sont toujours 18,6 % supérieurs à ceux affichés il y a un an.
Lyon continue son ascension avec + 17,4 % sur 12 mois. Les prix s'y négocient désormais en moyenne autour de 5 103 €/m2.
Suivi de près par Ajaccio avec + 16,7 % sur 12 mois (3 807 €/m2 ).
Désormais les prix se négocient sur une base de 2 014 €/m2, c'est 8 % de plus qu'il y a 12 mois.
C'est à peine en juin dernier que Paris franchissait la barre des 11 000 m2. En ce moment les prix s'y négocient autour de 11 499 €/m2.
Ville | Prix/m 2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
---|---|---|---|
Paris | 11 499 | + 4,1% | + 9,5% |
Marseille | 2 636 | 0,0% | + 4,7% |
Lyon | 5 103 | + 2,7% | + 17,4% |
Toulouse | 3 074 | + 3,4% | + 9,5% |
Nice | 4 988 | + 1,4% | + 3,3% |
Nantes | 3 780 | + 6,4% | + 14,7% |
Montpellier | 3 214 | + 4,5% | + 7,1% |
Strasbourg | 3 258 | + 4,4% | + 11,7% |
Bordeaux | 4 777 | + 1,3% | - 1,8% |
Lille | 3 200 | + 0,6% | + 5,4% |
Rennes | 3 238 | - 1,3% | + 18,6% |
Reims | 2 165 | + 0,1% | + 4,1% |
Saint-Étienne | 1 100 | + 1,8% | + 3,3% |
Le Havre | 1 599 | - 3,3% | - 0,8% |
Toulon | 2 373 | + 0,9% | + 2,9% |
Grenoble | 2 261 | + 1,6% | + 6,4% |
Dijon | 2 208 | - 1,2% | + 1,9% |
Angers | 2 382 | - 2,0% | + 10,9% |
Nîmes | 2 014 | + 2,7% | + 8,0% |
Le Mans | 1 480 | + 2,1% | + 6,5% |
Clermont-Ferrand | 1 823 | - 1,1% | + 3,3% |
Brest | 1 563 | + 6,1% | + 10,7% |
Tours | 2 608 | + 3,4% | + 15,8% |
Amiens | 2 245 | + 0,8% | + 4,3% |
Limoges | 1 260 | - 4,0% | + 1,0% |
Annecy | 4 633 | + 0,1% | + 11,7% |
Perpignan | 1 500 | + 2,0% | + 3,9% |
Metz | 1 916 | + 2,9% | + 2,4% |
Besançon | 1 911 | + 1,2% | + 4,7% |
Orléans | 2 075 | - 0,6% | + 3,9% |
Rouen | 2 284 | + 5,2% | + 9,2% |
Mulhouse | 1 222 | + 0,2% | + 1,8% |
Caen | 2 231 | - 1,2% | + 0,0% |
Nancy | 2 123 | + 5,5% | + 9,6% |
Poitiers | 1 598 | - 2,3% | + 10,6% |
Pau | 1 741 | + 1,5% | + 6,7% |
Ajaccio | 3 807 | + 5,4% | + 16,7% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 715 696 annonces publiées au 1er octobre sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque semaine, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleLorsqu’on visite un bien, la première impression est souvent la bonne. S’il vous plaît, c’est le moment de faire attention à une foule de détails qui ont leur importance. Alors voici les éléments à vérifier au moment de la visite, à adapter en fonction de votre situation (travaux, pas travaux, enfants,...
Lire l'article