de superimmo.com

Votre magazine en ligne d’information sur l’immobilier

Mag

Les prix de l'immobilier de mai - Baromètre Superimmo.com

Publié le 10 mai 2023

Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de mai.

Baromètre des prix de l'immobilier mai 2023 Superimmo.com

Ville Prix en € /m2 Variation à 3 mois en % Var. à 12 mois en %
Paris 10 500 € - 0,3% - 4,0%
Marseille 3 372 € + 2,5% + 7,2%
Lyon 5 147 € - 1,3% - 5,4%
Toulouse 3 657 € + 1,2% + 2,2%
Nice 5 705 € + 1,7% + 7,4%
Nantes 4 158 € - 0,6% - 4,8%
Montpellier 3 739 € - 1,3% + 0,0%
Strasbourg 3 840 € + 1,1% - 2,5%
Bordeaux 4 988 € - 0,2% - 0,9%
Lille 4 000 € + 0,7% + 0,2%
Rennes 3 954 € + 0,2% - 0,9%
Reims 2 955 € + 2,3% + 3,8%
Saint-Étienne 1 343 € - 0,4% - 1,2%
Le Havre 2 586 € - 1,9% + 17,1%
Toulon 2 770 € + 0,3% + 6,7%
Grenoble 2 678 € + 0,6% + 5,3%
Dijon 2 760 € - 2,9% - 1,1%
Angers 3 596 € - 3,3% - 2,4%
Nîmes 2 542 € + 2,7% + 4,6%
Le Mans 2 076 € + 8,4% + 9,8%
Clermont-Ferrand 2 433 € + 0,5% + 5,5%
Brest 2 285 € + 1,9% - 2,9%
Tours 3 175 € - 1,9% - 1,9%
Amiens 2 490 € + 1,9% - 0,7%
Limoges 1 711 € - 1,2% - 2,3%
Annecy 5 574 € - 2,7% + 1,0%
Perpignan 1 870 € + 3,4% + 5,9%
Metz 2 449 € - 7,7% - 2,7%
Besançon 2 277 € - 6,0% - 8,7%
Orléans 2 858 € - 2,1% + 1,4%
Rouen 2 810 € + 1,5% - 0,8%
Mulhouse 1 611 € + 1,3% + 13,1%
Caen 2 831 € - 2,1% - 6,5%
Nancy 2 500 € + 2,0% + 0,0%
Poitiers 2 298 € + 0,7% + 6,5%
Pau 2 294 € + 0,1% + 2,9%
Ajaccio 4 186 € + 0,7% + 9,2%
Retrouvez en détail tous les prix de l'immobilier ville par ville ici.

Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 823 799 annonces diffusées au 1er mai 2023 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.

À lire également

Êtes-vous locataire d’un logement décent ?
Publié le 26 avril 2023 • Mémo

Certains types de logements n’ont pas leur place sur le marché locatif — du moins pas en l’état. Trop petits, sans coin cuisine, habités par des nuisibles ou laissant passer l’air tels une passoire, ils sont considérés comme indécents par la loi. La définition d’un logement décent se base sur 5 critères. Celui dont...

Lire l'article