Publié le 28 novembre 2019 • Zoom annonces
Chaque semaine, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleAngers a sauté sur la première place du podium avec une augmentation de + 11 % sur 3 mois. Les prix s'y négocient désormais en moyenne autour de 2 635 €/m2.
Nantes continue son ascension et affiche ce mois-ci une augmentation de + 10,3 % sur 3 mois (3 926 €/m2).
Nancy mantient sa 3ème position sur le podium avec des prix autour de 2 169 €/m2 soit une augmentation de 6,5 %.
Rennes, Tours et Angers sont en tête des hausses sur 12 mois avec respectivement + 21,5 %, + 20% et + 19,1% d'augmentation en 12 mois.
Le Havre affiche une baisse de 6,6 % sur 3 mois, les prix s'y négocient en ce moment en moyenne 200 € de moins qu'il y a 3 mois, soit désormais 3238 €/m2.
À Strasbourg où le prix moyen des annonces tourne autour de 3 001 €/m2, les prix ont baissé de 5,3 % sur 3 mois.
Avec 1250 €/m2, Limoges affiche des prix en moyenne 3 % inférieur au prix du mois d'août.
A Lyon et à Nice le prix moyen est identique au mois d'août, avec respectivement 5 141 €/m2 et 4979 €/m2.
Ville | Prix/m 2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
---|---|---|---|
Paris | 11 516 | + 2,8% | + 9,3% |
Marseille | 2 646 | + 0,1% | + 4,5% |
Lyon | 5 141 | - 0,1% | + 16,1% |
Toulouse | 3 154 | + 5,1% | + 13,5% |
Nice | 4 979 | + 0,0% | + 2,3% |
Nantes | 3 926 | + 10,3% | + 18,3% |
Montpellier | 3 211 | + 3,0% | + 7,4% |
Strasbourg | 3 001 | - 5,3% | + 2,0% |
Bordeaux | 4 782 | + 1,9% | - 1,0% |
Lille | 3 173 | - 0,2% | + 3,6% |
Rennes | 3 341 | + 3,3% | + 21,5% |
Reims | 2 150 | - 0,4% | + 4,6% |
Saint-Étienne | 1 119 | + 3,4% | + 5,0% |
Le Havre | 1 533 | - 6,6% | - 3,7% |
Toulon | 2 373 | + 0,8% | + 2,0% |
Grenoble | 2 280 | + 2,3% | + 7,7% |
Dijon | 2 211 | - 0,3% | + 1,5% |
Angers | 2 635 | + 11,0% | + 19,1% |
Nîmes | 2 062 | + 5,0% | + 9,0% |
Le Mans | 1 499 | + 1,3% | + 7,6% |
Clermont-Ferrand | 1 923 | + 4,1% | + 10,3% |
Brest | 1 594 | + 6,3% | + 13,1% |
Tours | 2 666 | + 6,3% | + 20,0% |
Amiens | 2 275 | + 0,9% | + 5,1% |
Limoges | 1 250 | - 3,1% | + 1,0% |
Annecy | 4 732 | + 1,4% | + 11,9% |
Perpignan | 1 493 | + 0,5% | + 5,1% |
Metz | 1 979 | + 4,9% | + 7,4% |
Besançon | 1 954 | + 4,8% | + 5,8% |
Orléans | 2 056 | - 0,4% | + 3,3% |
Rouen | 2 325 | + 5,8% | + 10,8% |
Mulhouse | 1 211 | - 1,1% | + 1,3% |
Caen | 2 233 | - 0,4% | + 1,3% |
Nancy | 2 169 | + 6,5% | + 10,6% |
Poitiers | 1 642 | + 2,7% | + 10,9% |
Pau | 1 760 | + 1,5% | + 7,5% |
Ajaccio | 3 868 | + 3,7% | + 16,7% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 918 094 annonces publiées au 1er novembre 2019 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque semaine, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleCapifrance est un réseau de conseillers immobiliers indépendants, au nombre de 2350 à fin septembre 2019. Ce réseau s’est diversifié vers les commerces, les entreprises, les biens de luxe et de prestige. Son Directeur Général, Philippe Buyens, nous livre son point de vue sur le marché et les manières d’aborder son...
Lire l'article