Les prix de l'immobilier à Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Prix m² appartement |
5 772 € |
variation sur 3 mois | - 2,7% |
variation sur 12 mois | + 3,4% |
Prix m² maison |
6 125 € |
variation sur 3 mois | - 3,6% |
variation sur 12 mois | - 7,7% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Maur-des-Fossés ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
190 000 € | 3 940 €/m² | Appartement | 48,22 m² | 3 pièces | Dans résidence fermée et au... |
379 000 € | 6 030 €/m² | Appartement | 62,85 m² | 3 pièces | Vous rêvez de balades au bo... |
280 000 € | 6 829 €/m² | Appartement | 41 m² | 2 pièces | Appartement À Vendre à 2 pa... |
450 000 € | 7 708 €/m² | Appartement | 58,38 m² | 3 pièces | Saint Maur Des Fossés / Imm... |
Exemple de prix pour des maisons
580 000 € | 4 279 €/m² | Maison | 135,53 m² | 6 pièces | En vente chez PANDORA Immob... |
499 000 € | 6 743 €/m² | Maison | 74 m² | 4 pièces | Maison Saint Maur Des Fosse... |
1 100 000 € | 5 357 €/m² | Maison | 205,35 m² | 8 pièces | MAISON FAMILIALE INDIVIDUEL... |
669 000 € | 6 008 €/m² | Maison | 111,35 m² | 6 pièces | Maison 6 pièces Saint Maur... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :