Les prix de l'immobilier à Carquefou (44470)
Prix m² appartement |
3 744 € |
variation sur 3 mois | - 1,1% |
variation sur 12 mois | - 3,5% |
Prix m² maison |
3 291 € |
variation sur 3 mois | - 1,7% |
variation sur 12 mois | - 4,6% |
Vous avez un bien à vendre à Carquefou ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
199 900 € | 3 277 €/m² | Appartement | 61 m² | 2 pièces | A vendre appartement de typ... |
71 000 € | 2 630 €/m² | Appartement | 27 m² | 1 pièces | iad France - Stevy Boiteau ... |
148 825 € | 3 744 €/m² | Appartement | 39,75 m² | 2 pièces | Bien proposé par Agence Dir... |
249 900 € | 3 786 €/m² | Appartement | 66 m² | 3 pièces | À Vendre : Magnifique Appar... |
Exemple de prix pour des maisons
570 000 € | 3 287 €/m² | Maison | 173,4 m² | 6 pièces | Maison familiale de 6 pièce... |
312 500 € | 3 255 €/m² | Maison | 96 m² | 5 pièces | iad France - Thalia Ruffaul... |
268 500 € | 3 185 €/m² | Maison | 84,31 m² | 5 pièces | A Carquefou dans le quartie... |
321 000 € | 3 210 €/m² | Maison | 100 m² | 4 pièces | Emplacement privilégié et b... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :