Les prix de l'immobilier à Valdeblore (06420)
Prix m² appartement |
2 138 € |
variation sur 3 mois | - 26,9% |
variation sur 12 mois | + 83,4% |
Prix m² maison |
1 895 € |
variation sur 3 mois | - 8,8% |
variation sur 12 mois | - 11,5% |
Vous avez un bien à vendre à Valdeblore ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
89 900 € | 1 998 €/m² | Appartement | 45 m² | 2 pièces | LA COLMIANE ALPES MARITIMES... |
185 000 € | 3 246 €/m² | Appartement | 57 m² | 4 pièces | iad France - Laetitia Carto... |
77 000 € | 2 139 €/m² | Appartement | 36 m² | 2 pièces | En exclusivité, Alpes d'Azu... |
55 000 € | 1 170 €/m² | Appartement | 47 m² | 3 pièces | iad France - Laetitia Carto... |
Exemple de prix pour des maisons
292 000 € | 2 195 €/m² | Maison | 133 m² | 4 pièces | VALDEBLORE - SAINT DALMAS (... |
260 000 € | 2 167 €/m² | Maison | 120 m² | 4 pièces | iad France - Laetitia Carto... |
300 000 € | 3 529 €/m² | Maison | 85 m² | 4 pièces | Valdeblore Saint-Dalmas RAR... |
195 000 € | 1 783 €/m² | Maison | 109,35 m² | 5 pièces | Sur la commune de Valdeblor... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :