Les prix de l'immobilier à Préfailles (44770)
Prix m² appartement |
3 212 € |
variation sur 3 mois | - 24,4% |
variation sur 12 mois | - 18% |
Prix m² maison |
4 685 € |
variation sur 3 mois | - 3,6% |
variation sur 12 mois | - 1,1% |
Vous avez un bien à vendre à Préfailles ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
246 750 € | 3 084 €/m² | Appartement | 80 m² | 3 pièces | Appartement T3 - 80m² PREFA... |
196 100 € | 3 215 €/m² | Appartement | 61 m² | 3 pièces | Appartement T3 - 61m² PREFA... |
288 750 € | 4 246 €/m² | Appartement | 68 m² | 4 pièces | L'AGENCE DE LA RIA vous pro... |
178 850 € | 3 252 €/m² | Appartement | 55 m² | 2 pièces | Appartement T2 - 55m² PREFA... |
Exemple de prix pour des maisons
273 000 € | 5 935 €/m² | Maison | 46 m² | 3 pièces | L'AGENCE PREFAILLAISE vous ... |
285 000 € | 4 750 €/m² | Maison | 60 m² | 4 pièces | Pointe Saint-Gildas à Préfa... |
1 300 000 € | 10 576 €/m² | Maison | 122,92 m² | 10 pièces | PREFAILLES - GRANDE MAISON ... |
520 000 € | 4 726 €/m² | Maison | 110,04 m² | 5 pièces | L' AGENCE DE LA RIA vous pr... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :